FRANKE-DAVLUMBAZ FORMAT FDF EG6 60 XS INOX 325.0599.547
FRANKE FORMAT 60 T TİPİ DAVLUMBAZ – TEKNİK ÖZELLİKLER
| Kategori | Özellik | Değer |
|---|---|---|
| Ürün Bilgisi | Marka | Franke |
| Ürün Ailesi | Smart | |
| Model Aralığı | FORMAT | |
| EAN/UPC | 7612985764995 | |
| Davlumbaz Kategorisi | T Tipi | |
| Yüzey | Paslanmaz Çelik | |
| Kontrol & Fonksiyonlar | Kumanda Paneli | Basmalı Tuş Takımı |
| Hız Sayısı | 3 + I | |
| Uzaktan Kumanda | Hayır | |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır | |
| Erteleme | Hayır | |
| Otomatik Başlatma Sensörü | Hayır | |
| Hava Kalitesi Sensörü | Hayır | |
| WI-FI | Hayır | |
| UI Type | Bas – Aç | |
| Aydınlatma | Lamba Sayısı | 2 |
| Işık Tipi | LED S1001 4000K | |
| Lamba Tipi | Yuvarlak LED Spot | |
| Işık Verimliliği Sınıfı | A | |
| Filtre | Filtre Tipolojisi | Kaset |
| Filtre Türü | Alüminyum | |
| Karbon Filtre | Hayır | |
| Yağ Filtreleme Verimliliği | C | |
| Boyutlar | Genişlik | 600 mm |
| Boru Çıkış Çapı | 150 mm | |
| Kurulum | Kurulum Tipi | Duvar |
| Arka Çıkış | Hayır | |
| Geri Dönüş Valfi | Evet | |
| Enerji | Enerji Verimlilik Sınıfı | C |
| Yıllık Enerji Tüketimi | 82,3 kWh | |
| F. Dinamik Verimlilik Sınıfı | D | |
| Motor Voltajı | 220–240 V / 50–60 Hz | |
| Motor Sayısı | 1 | |
| Motor | SP 600 | |
| Fiş Tipi | EU | |
| Diğer | Su Geçirmezlik | Hayır |
| Sıfır Damlama | Hayır | |
| Blower Teknolojisi | D39 |
Performans Tablosu
| Performans | Hız 1 | Hız 2 | Hız 3 | BOOST |
|---|---|---|---|---|
| Aspirasyon Debisi (m³/h) | 250 | 300 | 510 | 580 |
| Hava Kapasitesi Max. (Pa) | 240 | 380 | 450 | 470 |
| Güç (Watt) | 80 | 105 | 140 | 160 |
| Ses Seviyesi (dBA) | 46 | 56 | 62 | 65 |
Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.
Be the first to leave a review on our site!