FRANKE-FPJ 915 SMART LİNEAR VERTİCAL DAVLUMBAZ 330.0516.052
FRANKE SMART EVO PLUS 90 CM EĞİK DAVLUMBAZ – SİYAH
Ürün Bilgileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | Franke |
| Ürün Ailesi | Smart |
| Model Aralığı | SMART EVO PLUS |
| EAN/UPC | 7612985425391 |
| Davlumbaz Kategorisi | Eğik |
| Yüzey | BK / Siyah |
| Genişlik | 900 mm |
| Boru Çıkış Çapı | 150 mm |
| Kurulum | Duvar |
Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kumanda Paneli | Dokunmatik Kontrol |
| Hız Sayısı | 3 + i |
| Hız Ayarı | 3 + i |
| Lamba Sayısı | 2 |
| Işık Tipi | LED S1000 – 4000K |
| Lamba Tipi | Yuvarlak LED Spot Işığı |
| Uzaktan Kumanda | Hayır |
| Erteleme Fonksiyonu | Evet – 5 dk |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Otomatik Başlatma Sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre Tipi | Kaset |
| Filtre Türü | Alüminyum |
| Karbon Filtre | Hayır |
| Hava Kalitesi Sensörü | Hayır |
| Geri Dönüş Valfi | Hayır |
| Su Geçirmezlik | Hayır |
Enerji Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Enerji Verimliliği Sınıfı | B |
| Yıllık Enerji Tüketimi (AEC) | 65,1 kWh |
| Fan Dinamik Verimlilik Sınıfı | B |
| Işık Verimliliği Sınıfı | A |
| Yağ Filtreleme Verimliliği | F |
| Motor Voltajı | 220–240 V / 50–60 Hz |
| Motor Sayısı | 1 |
| Motor | SP 800 |
| Fiş Tipi | Fişsiz |
Ürün Tanımlama
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Blower Teknolojisi | D39 |
| UI Tipi | Dokunmatik Kontrol |
Performans
| Performans | 1. Hız | 2. Hız | 3. Hız | BOOST |
|---|---|---|---|---|
| Aspirasyon Debisi (m³/h) | 320 | 490 | 640 | 750 |
| Hava Kapasitesi Max. (Pa) | 390 | 470 | 530 | 540 |
| Güç (Watt) | 130 | 165 | 210 | 250 |
| Ses Seviyesi (dBA) | 49 | 58 | 64 | 67 |
Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.
Be the first to leave a review on our site!