FRANKE-OCAK FSM 654 İNDİKSİYONLU OCAK 108.0606.108
FRANKE SMART İNDÜKSİYONLU VİTROSERAMİK OCAK
| Kategori | Özellik | Değer |
|---|---|---|
| Ürün Bilgisi | EAN/UPC | 7612985785266 |
| Tip | Elektrik | |
| Teknoloji | İndüksiyon vitroseramik | |
| Renk | Siyah | |
| Yüzey | Cam | |
| Güç sınırlaması | Evet | |
| Kontrol & Fonksiyonlar | Kumanda paneli | Dokunmatik kontrol |
| Kumanda tipi | Dokunmatik çoklu düğme | |
| Isıtma bölgesi | 4 | |
| Güç seviyesi | 9 + Booster | |
| Güçlendirici sayısı | 4 | |
| Zamanlayıcı | Evet | |
| Çift bölge | Hayır | |
| Oval Zone | Hayır | |
| Flexi Zone | Hayır | |
| Bridge Zone | Evet | |
| Güvenli kilit | Evet | |
| CookAssist | Kaynatma, Sıcak Tutma, Eritme, Kısık Ateşte Pişirme | |
| Boyutlar | Ölçü | 60 × 50 cm |
| Genel genişlik | 650 mm | |
| Cam ebatı | 650 × 510 mm | |
| Kesim genişliği | 560 mm | |
| Kesim derinliği | 490 mm | |
| Paket genişliği | 855 mm | |
| Paket derinliği | 600 mm | |
| Enerji | Toplam güç | 7,2 kW |
| Max. Booster nominal gücü | 3000 W | |
| Voltaj | 220–240 V | |
| Frekans | 50–60 Hz | |
| Güç yönetimi | 2,5 / 4,0 / 6,0 / 7,2 kW | |
| Ön Sol Bölge | Tip | Yuvarlak |
| Çap | 145 mm | |
| Normal güç | 1200 W | |
| Booster gücü | 1600 W | |
| Arka Sol Bölge | Tip | Yuvarlak |
| Çap | 210 mm | |
| Normal güç | 2100 W | |
| Booster gücü | 3000 W | |
| Ön Sağ Bölge | Tip | Yuvarlak |
| Çap | 180 mm | |
| Normal güç | 1800 W | |
| Booster gücü | 2100 W | |
| Arka Sağ Bölge | Tip | Yuvarlak |
| Çap | 180 mm | |
| Normal güç | 1800 W | |
| Booster gücü | 2100 W | |
| Ürün Tanımlama | Marka | Franke |
| Ürün ailesi | Smart | |
| Model aralığı | SMART | |
| Kurulum | Kurulum tipi | Standart & Tezgaha Sıfır |
| Çerçeve | Çerçevesiz | |
| Ocak/Davlumbaz bağlantısı | Hayır | |
| Güç kablosu uzunluğu | 1200 mm | |
| Besleme kablosu | Evet | |
| Rakam rengi | Kırmızı |
Be the first to comment on this product!
No questions have been asked about this product yet.
Be the first to leave a review on our site!