FRANKE-TRENDLİNE PLUS OY 70 OYSTER DAVLUMBAZ 70 321.0536.201
FRANKE COUNTRY PLUS 70 CM DAVLUMBAZ – OYSTER
Ürün Bilgileri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka | Franke |
| Model Aralığı | COUNTRY PLUS |
| EAN/UPC | 7612985505901 |
| Davlumbaz Kategorisi | Country |
| Yüzey | Oyster |
| Genişlik | 700 mm |
| Boru Çıkış Çapı | 150 mm |
| Kurulum | Duvar |
Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Kumanda Paneli | Push&Pull Rotative |
| UI Tipi | Döner |
| Hız Sayısı | 3 |
| Lamba Sayısı | 2 |
| Işık Tipi | LED S1001 – 4000K |
| Lamba Tipi | Yuvarlak LED Spot Işığı |
| Uzaktan Kumanda | Hayır |
| Erteleme Fonksiyonu | Hayır |
| 24 Saat Fonksiyonu | Hayır |
| Otomatik Başlatma Sensörü | Hayır |
| WI-FI | Hayır |
| Filtre Tipi | Kaset |
| Filtre Türü | Alüminyum |
| Karbon Filtre | Hayır |
| Hava Kalitesi Sensörü | Hayır |
| Geri Dönüş Valfi | Evet |
| Arka Çıkış | Hayır |
| Sıfır Damlama | Hayır |
| Su Geçirmezlik | Hayır |
Enerji Özellikleri
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Enerji Verimliliği Sınıfı | B |
| Yıllık Enerji Tüketimi (AEC) | 64,2 kWh |
| Fan Dinamik Verimlilik Sınıfı | B |
| Işık Verimliliği Sınıfı | A |
| Yağ Filtreleme Verimliliği | C |
| Motor Voltajı | 220–240 V / 50–60 Hz |
| Motor Sayısı | 1 |
| Motor | SP A+ |
| Fiş Tipi | Fişsiz |
Ürün Tanımlama
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün Ailesi | Yok |
| Blower Teknolojisi | D39 |
| Model Aralığı | COUNTRY PLUS |
Performans
| Performans | 1. Hız | 2. Hız | 3. Hız |
|---|---|---|---|
| Aspirasyon Debisi (m³/h) | 280 | 420 | 600 |
| Hava Kapasitesi Max. (Pa) | 450 | 540 | 580 |
| Güç (Watt) | 150 | 200 | 250 |
| Ses Seviyesi (dBA) | 45 | 52 | 62 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!